Comuna | Total de Votos |
Resultados DIRECTIVA NACIONAL
|
Resultados DIRECTIVA NACIONAL |
A | B | ||
Iquique | 0 | 0 | 0 |
Calama | 0 | 0 | 0 |
Chañaral | 30 | 4 | 26 |
Coquimbo | 7 | 7 | 0 |
Buin | 41 | 28 | 13 |
Providencia | 7 | 2 | 5 |
La Florida | 20 | 9 | 11 |
El Bosque | 11 | 9 | 2 |
La Cisterna | 7 | 7 | 0 |
Santiago | 6 | 1 | 5 |
Ñuñoa | 4 | 4 | 0 |
Maipú | 15 | 2 | 13 |
Conchalí | 22 | 1 | 21 |
Renca | 5 | 0 | 5 |
Quilicura | 7 | 1 | 6 |
Bulnes | 19 | 2 | 17 |
Chillán | 2 | 0 | 2 |
Mulchén | 8 | 0 | 8 |
Penco | 6 | 2 | 4 |
Concepción | 35 | 3 | 32 |
Temuco | 6 | 5 | 1 |
Valdivia | 4 | 1 | 3 |
Puerto Montt | 17 | 15 | 2 |
TOTAL | 279 | 103 | 176 |
36,92% | 63,08% |
